Alta exactitud 1T/H de Mini Rice Color Sorting Machine
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-160JM2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | $10,300 |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1 tonelada | Exactitud: | 99,99% |
Poder: | 1,5 kilovatios | Peso: | 350 kilogramos |
Dimensión: | 955*1630*1550 milímetro | Componente de la base: | Cámara, PLC, eyector |
Saliente-inspección video: | Proporcione | Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Resaltar: | Mini Rice Color Sorter Machine,Mini Rice Color Sorting Machine,Máquina del clasificador del color del arroz de la alta exactitud |
Descripción de producto
Clasificador de Coulor de la máquina del clasificador del color del arroz de la máquina de Mini Combined Rice Color Sorting /Grading/Separator
El clasificador óptico del color del arroz del grano de las cámaras CCD siembra el arroz 1T/H portátil pequeño de tamaño
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
¿Porqué más ideal?
Pantalla táctil intuitiva fácil de utilizar
Proceso en grandes cantidades
Producciones más altas
Requisitos de trabajo reducidos
Producción creciente
De alta calidad constante
Menos denuncias de clientes
Paz interior creciente
Mejor utilización de recursos
Clasificación del material