99,9% clasificador óptico del color de la exactitud para las nueces y las habas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-384JM6 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 150 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | 6SXM-384JM6 | Primario: Recurso: | 4:2 |
---|---|---|---|
canales inclinados: | 6 | Canal: | 384 |
Clasificando la exactitud (%): | 99,9 | Voltaje (V): | AC220V/50Hz |
Poder (kilovatios): | ≤3.6 | Peso (kilogramos): | 1420 (el ±5%) |
Dimensión (L*W*H milímetros): | 2650×1630×2030 | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Clasificador óptico del color de las habas,Clasificador óptico del color de las nueces,Óptico clasificadora la exactitud 99 |
Descripción de producto
Clasificadoras del color óptico para las nueces y las habas
Clasificadoras del color óptico para las características de las nueces y de las habas
Características de /Products
El CE de calidad superior calificó la máquina del clasificador del color de las nueces
Defectos de los *Nuts que clasifican con la cámara CCD del pixel de la alta resolución 5400, la alta confiabilidad y la fuente de luz de la larga vida LED;
Sistema informático *Efficient y estable, algoritmia inteligente, interfaz fácil de usar;
El *Better que clasifica exactitud, baja remanente, y una capacidad de producción más grande;
Plataforma de *SOC para realizar la informática total estable, confiable, ultrarrápida;
Los *Nuts colorean la clasificación con la solución de clasificación experta realizan un depuración dominante
El *Grotech colorea depuración remota, el diagnóstico y el mantenimiento del clasificador. Cuatro tecnologías de base para asegurar sus operaciones
Tabla de /Parameter
Modelo | 6SXM-384JM6 |
Remanente optimizado
(Malo: Bueno)
|
20:1 |
Salida del producto (t/h) | 2.0-4.0 |
Calefacción de la bandeja | SÍ |
Cámara | CCD |
Tipo de selección | Por tamaño/color |
Access&Control remoto
(conectividad)
|
SÍ |
Fractura del canal | N/A |
Peso neto (kilogramos) | 1420 |
Certificación de Europa | SÍ |
Tipo de iluminación | LÁMPARA DEL LED |
Consumo de energía (kilovatios) | 3,6 |
Dimensión L×W×H (milímetros) | 2650*1630*2-3- |
Fuente de alimentación (V/HZ) |
el 220V±10%
50/60HZ
|
Clasificación de resultado:
