Alta resolución óptica del clasificador del color del arroz de la calidad del CCD
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-384JM8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 8-89ton | Exactitud: | 99,9% |
---|---|---|---|
Poder: | 4,6 kilovatios | Garantía: | Un año |
Dimensión: | 2650*1630*2030 milímetro | Peso: | 1420KG |
Color: | Blanco | ||
Resaltar: | Máquina de alta resolución del clasificador del color del CCD,Máquina del clasificador del color del CCD del arroz,99 |
Descripción de producto
Clasificador excelente del color del arroz de la calidad del CCD con buen servicio post-venta
Sueño más el clasificador inteligente del color del arroz de la máquina del clasificador del color
Color *Optical que clasifica con la cámara CCD 2048 del pixel de la alta resolución, la alta confiabilidad y la fuente de luz de la larga vida LED;
Sistema informático *Efficient y estable, algoritmia inteligente, interfaz fácil de usar;
El *Better que clasifica exactitud, baja remanente, y una capacidad de producción más grande;
Plataforma de *SOC para realizar el establo, la informática total confiable, ultrarrápida;
El *Rice que clasifica con la solución de clasificación experta realiza un depuración dominante
Depuración, diagnóstico y mantenimiento del *Remote. Cuatro tecnologías de base para asegurar sus operaciones
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Resultados de /Sorting
Ejemplos de /Sorting