Precisión 99,9% del clasificador del color de las semillas de calabaza del grano alta
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-384JM6 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 18000 |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Condición: | nuevo | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Capacidad: | 5-8 tonelada | Exactitud: | 99,9% |
Poder: | 3,6 kilovatios | Peso: | 1420 kilogramos |
Dimensión: | 2650*1630*2030 milímetro | Componente de la base: | Cámara, PLC, eyector |
Resaltar: | Las semillas de calabaza colorean el clasificador,La alta precisión siembra el clasificador del color,Las semillas de calabaza colorean el clasificador |
Descripción de producto
El grano de alta precisión, de gran eficacia de la máquina del clasificador de la semilla de calabaza del separador siembra el clasificador del color
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

¿Porqué más ideal?
El más ideal diseña y fabrica las clasificadoras basadas en sensores y las soluciones postharvest integradas para la industria alimentaria. Innovamos la tecnología analítica más avanzada del mundo y la aplicamos a la clasificación, a la clasificación, y a la peladura. Sobre 1.000 unidades han estado instalados para los clientes en todo el mundo para optimizar capacidades y para reducir la basura en el proceso de las frutas, de las nueces, de las verduras, de los productos de la patata, de los granos y de las semillas, frutos secos, carne, y mariscos, de la granja para bifurcar.