Exactitud especial 0,9 de Mini Rice Color Sorter 99,9% - 1.5T/H
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Dream Plus |
| Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
| Número de modelo: | 6SXM-64J1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Madera |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborales |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje (V):: | AC220V/50HZ | Potencia (KW):: | ≤1.5 |
|---|---|---|---|
| Capacidad:: | 0.9-1.5T/h (el ±2%) | Peso (kilogramo):: | 350 (el ±5%) |
| Remanente optimizado:: | ≥30:1 | Accurary: | 99,9% |
| Resaltar: | 1.5T/h Mini Rice Color Sorter,99,9% exactitud Mini Rice Color Sorter |
||
Descripción de producto
Arroz especial de Mini One For Sorting India
Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Canal | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5(el±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-2.0(el±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(el±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(el±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(el±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(el±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(el±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(el±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (el ±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (el ±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (el ±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
![]()
Parámetros técnicos
![]()
Sistema eléctrico
Servicio de atención al cliente
1. Una gama completa de servicios de asesoramiento del cliente ante ordenar y buen servicio post-venta.
2. servicio en línea y a domicilio de las horas 7*24.
3. 7-15 día laboral perparring y llegar a tiempo.
4. Miantenance y transparencia llenos.
5. Aceptación estricta y la puesta en práctica del servicio de seguimiento.
6. Garantía de un año.




