Canales cocidos a medias de grano largo de la máquina 64 del clasificador del color del arroz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui China |
| Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
| Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
| Número de modelo: | 6SXM-64J1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
|---|---|
| Precio: | $6500 |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 1200kg /h | Exactitud: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Poder: | 1,5 kilovatios | Peso: | 350 kilogramos |
| Dimensión: | 955*1630*1550 milímetro | Canales: | 64 |
| Garantía: | Un año | Después de servicio: | Proporcionado |
| voltaje: | 220V/50HZ | Presión de aire: | 0.6-0.8 mpa |
| Resaltar: | Máquina cocida a medias del clasificador del color del arroz,Clasificadora cocida a medias del color del arroz,Máquina del clasificador del color del arroz de 64 canales |
||
Descripción de producto
Clasificadora del color/máquina cocida a medias de grano largo del clasificador del color del clasificador/del arroz del color del arroz
El clasificador del color del arroz de Dreamplus provee siempre de clientes las soluciones de clasificación inteligentes, profesionales y completas, tales como clasificación del arroz extremadamente amarillo claro, del arroz del backline, del arroz enfermo y del pequeño arroz quebrado. Introduciendo tecnología en línea innovadora de la detección a la industria de transformación del arroz, Dreamplus llevará la industria en una nueva y elegante era.
Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()



