Máquina clasificadora CCD a todo color de granos de café multifunción
Datos del producto:
Lugar de origen: | anhui china |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-192JM3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 JUEGO |
---|---|
Precio: | 10000 |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborales |
Condiciones de pago: | LC, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 900kg | Precisión: | 99,9% |
---|---|---|---|
Voltaje: | CA220V, 50HZ | Peso: | 940 kilogramos |
Energía: | 2,6 kilovatios | Dimensión: | 1700*1630*2030 milímetro |
Canales: | 192 | Canales inclinados: | 3 |
Resaltar: | Máquina clasificadora CCD de granos de café,máquina clasificadora CCD a todo color,clasificadora de granos de café de 3 canales |
Descripción de producto
Máquina clasificadora de color CCD a todo color de granos de café Clasificadora de color de grano de café multifunción
Las máquinas clasificadoras de granos de café Dream Plus detectan y eliminan la ranciedad, el moho, las cáscaras, los tabiques, los granos de café rojos, negros y arrugados, y pueden clasificar varios tonos de ámbar y luces extra, así como todo tipo de material extraño.
Parametros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Potencia (Kw) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | CA220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | CA220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | CA220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | CA220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | CA220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | CA220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | CA220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | CA220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | CA220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | CA220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | CA220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Clasificación de materiales
Beneficios de la máquina Dream Plus
Pantalla táctil intuitiva fácil de usar
Procesamiento de alto volumen
Rendimientos más altos
Requisitos de mano de obra reducidos
Mayor rendimiento
Alta calidad consistente
Menos quejas de los clientes
Mayor tranquilidad
Mejor Utilización de los Recursos
¿Por qué Sueño Plus?
Dream Plus diseña y fabrica máquinas clasificadoras basadas en sensores y soluciones poscosecha integradas para la industria alimentaria.Innovamos la tecnología analítica más avanzada del mundo y la aplicamos a la clasificación, selección y pelado.Se han instalado más de 1000 unidades para clientes de todo el mundo a fin de optimizar las capacidades y reducir los desechos en el procesamiento de frutas, nueces, vegetales, productos de papa, granos y semillas, frutas secas, carne y mariscos, desde la granja hasta la mesa.