Máquina de selección de color de café de frijoles de maní clasificador de color de arroz / grano de alta precisión
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-64JM1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $5,500 |
Detalles de empaquetado: | Envases de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 1 000 kg | Precisión: | 990,9% |
---|---|---|---|
El poder: | 1.5 kW | Válvulas: | AC220V, 50HZ |
Peso: | 400 kg de peso | Dimensión: | 955*1630*1550 milímetro |
Resaltar: | Máquina de clasificación de color de arroz de alta precisión,Máquina de clasificación de colores de frijoles de maní,Máquina de selección de color de café AC220V |
Descripción de producto
Máquina de selección de color de grano de cacahuete de café de alta precisión clasificador de color de arroz
Cuando el clasificador de color está funcionando, la trampilla de alimentación en los materiales bajo la acción del vibrador es una distribución uniforme en cada columna.Si se detecta que hay materiales o impurezas no cualificados en los materiales, el eyector soplará las mercancías defectuosas en la tolva.
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad ((T/h) | Potencia (Kw) | Válvulas | Peso (en kg) | Dimensión ((mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | Accesorios para el transporte de vehículos | 350 | 955*1630*1550 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 0.3-0.6 | 1.65 | Accesorios para el transporte de vehículos | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4 a 0.8 | 1.7 | Accesorios para el transporte de vehículos | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | Accesorios para el transporte de vehículos | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | Accesorios para el transporte de vehículos | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | Accesorios para el transporte de vehículos | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | Accesorios para el transporte de vehículos | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0 a tres.0 | 3.6 | Accesorios para el transporte de vehículos | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 4.0 | Accesorios para el transporte de vehículos | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0 a 5.0 | 4.6 | Accesorios para el transporte de vehículos | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0 a 6.0 | 5.5 | Accesorios para el transporte de vehículos | 2200 | 3910*1620*2040 |
Máquina trabajando en el sitio
El sueño más