Seleccionador de color de coco desecado Selección inteligente con función de captura de fotos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui China |
| Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
| Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
| Número de modelo: | JM7 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | 6SXM-448JM7 | Paracaídas: | 7 |
|---|---|---|---|
| El canal: | 448 | Capcity (t/h): | 2 |
| Remanente (malo:bueno): | 20:1 | Potencia (KW): | ≤4.0 |
| Peso ((Kg): | 1750 | Dimmension (milímetros): | 2756*1620*2040 |
| Garantización: | 2 años | Paquete: | Casilla de madera |
| Resaltar: | Función de captura de fotos.,Selección inteligente de colores de coco,Sortidor de colores de coco desecado |
||
Descripción de producto
Sortador de color de coco desecado, clasificador inteligente, con función de captura de fotos
Tecnología avanzada 99,99% precisión de clasificación máquina de clasificación de color de coco para la clasificación de color de coco clasificador
Principio de trabajo del clasificador de colores:
El producto de entrada se carga en la tolva de alimentación, se mueve a lo largo de la placa vibratoria, hasta que fluye a un calado inclinado,donde se comprueba individualmente a 360 ° y se clasifica por cámaras RGB a todo color .
Dependiendo de las señales recibidas por el dispositivo óptico, el software del clasificador controla el dispositivo neumático, que separa físicamente los productos no deseados de los conformes,que llegan naturalmente a su tolva de descarga.
Parámetro técnico
| Modelo | 6SXM-44JM7 |
| Producción ((T/h) | 3 ~ 5 |
| Tasa de transferencia (Bad:Good) | > 12 años5:1 |
| Precisión de clasificación (%) | ≥ 99 años99 |
| Válvulas de carga (V) | Las demás: |
| Fuente de alimentación (Kw) | ≤ 4 años0 |
| Presión (Mpa) | 0.5 a 0.8 |
| Peso ((Kg) | 1750 ((± 5%) |
| Diámetro ((mm) | 2675*1620*2040 |
Características técnicas
Cámara CCD de alta velocidad y alta resolución
Objetivo Toshiba de alta definición importado
Pantalla táctil de marca internacionalmente famosa - Freescale
Fuente de luz LED de alto brillo
Válvula de solenoide de alta frecuencia - Ejector de bloque o ejector SMC para selección
Sistema operativo sencillo



