Máquina del clasificador del color del arroz blanco del maíz del trigo con el CCD
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-160JM2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | $10,300 |
Detalles de empaquetado: | empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 1000-2000 kilogramos | Exactitud: | 99,9% |
---|---|---|---|
Poder: | 2,5 kilovatios | Voltaje: | AC220V, 50Hz |
Peso: | 600 kilogramos | Dimensión: | 1330*1630*1550 milímetro |
Resaltar: | Máquina del clasificador del color del arroz blanco,Clasificador del color de maíz del CCD,Máquina del clasificador del color del arroz del CCD |
Descripción de producto
Máquina del clasificador del color del sésamo/de la soja/de la zahína/del mijo/del trigo/del maíz/del maíz/del arroz blanco del CCD
Máquina portátil del graduador del arroz de Mini Rice Corn Color Sorter
Cuando el clasificador del color está funcionando, la tolva de alimentación en los materiales bajo acción del vibrador es distribución uniforme en cada canal inclinado. La señal del CCD mientras que los materiales están cayendo consiste en la prueba. Si se encuentra que hay materiales o impurezas incompetentes en los materiales, el eyector soplará las mercancías defectuosas en la tolva.
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Clasificación del material
Funcionamiento de la máquina en el sitio
Más ideal