Teléfono móvil del clasificador del color del arroz de la pantalla táctil teledirigido
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-160JM2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 10000 |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 500-1000 kilogramos | Exactitud: | 99,9% |
---|---|---|---|
poder: | 1,8 kilovatios | Voltaje: | AC220V, 50HZ |
Peso: | 600 kilogramos | Dimensión: | 1330*1630*1550 milímetro |
Color: | blanco | Modifique para requisitos particulares: | Sí |
Resaltar: | Clasificador del color del arroz de la pantalla táctil,99,9% clasificador del color del arroz de la exactitud |
Descripción de producto
Máquina teledirigida del clasificador del arroz del teléfono móvil del clasificador del color del arroz de la pantalla táctil
Nuestro clasificador multifuncional del color se puede utilizar para clasificar el arroz, el trigo, los cacahuetes, las habas, las nueces, té, los plásticos, los minerales, el etc. Las imágenes siguientes son el color que clasifica el funcionamiento del arroz, soja, trigo, cacahuetes y almendra. Si usted quiere clasificar otros materiales, entre en contacto con por favor el servicio de atención al cliente, le enviaremos las imágenes y los vídeos correspondientes.
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Voltaje | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Funcionamiento de la máquina en el sitio
Más ideal