Diverso clasificador del color del grano de los canales inclinados con eficacia y Accurancy
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | DREAM PLUS |
Certificación: | CE、SGS、ISO9001 |
Número de modelo: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborales |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
nombre:: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 | Voltaje (V):: | AC220V/50HZ |
---|---|---|---|
Potencia (KW):: | ≤1.5-5.5 | Capacidad:: | 0.3~6.0T/h (el ±2%) |
Peso (kilogramo):: | 350-2200 (el ±5%) | Remanente optimizado:: | ≥8:1 |
Resaltar: | Diverso clasificador del grano de los canales inclinados,Clasificadora de diverso grano de los canales inclinados,Clasificador del grano de FPGA |
Descripción de producto
Proceso
Parámetros del producto
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Canal | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(el±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(el±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(el±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(el±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(el±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(el±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(el±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(el±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (el ±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (el ±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (el ±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Ejemplo
El clasificador del color del grano puede clasificar muchos diversos tipos de grano. Tenemos la tecnología de la innovación que es clasificación inteligente, servicios inteligentes de la nube (opcionales), monitor de la nube (opcional) y multifuncional inteligentes. También, tenemos la tecnología de la base que cámara del micrón de s, el strcutre 5G, válvula electromagnética de alta frecuencia del control inteligente del magnetice, sistema inteligente del operationg, mejora completa de la base, oscurecimiento inteligente, interacción persona-ordenador y sistema de alimentación de alta velocidad.

Sistema eléctrico
Servicio de atención al cliente
1. Una gama completa de servicios de asesoramiento del cliente ante ordenar y buen servicio post-venta.
2. servicio en línea y a domicilio de las horas 7*24.
3. 7-15 día laboral perparring y llegar a tiempo.
4. Miantenance y transparencia llenos.
5. Aceptación estricta y la puesta en práctica del servicio de seguimiento.